Код | Наименование | Срок | Цена |
200106 | Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов перед проведением иммуногистохимического исследования | до 5 к. д. | 1750 руб. |
220018 | Определение статуса гена HER2 и Chr 17 (CISH) | до 8 к. д. | 12000 руб. |
220019 | Определение статуса гена TOP2A и Chr 17 (CISH) | до 8 к. д. | 12000 руб. |
220020 | Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | до 8 к. д. | 5170 руб. |
220021 | Иммуногистохимическое исследование (2 антитела) | до 8 к. д. | 890 руб. |
220022 | Иммуногистохимическое исследование (3 антитела) | до 8 к. д. | 8250 руб. |
220023 | Иммуногистохимическое исследование (4 антитела) | до 8 к. д. | 9900 руб. |
220024 | Иммуногистохимическое исследование (5 антител) | до 8 к. д. | 12500 руб. |
220025 | Иммуногистохимическое исследование (6 антител) | до 8 к. д. | 16850 руб. |
220026 | Иммуногистохимическое исследование (7 антител) | до 8 к. д. | 17900 руб. |
220027 | Иммуногистохимическое исследование (8 антител) | до 8 к. д. | 19000 руб. |
220028 | Иммуногистохимическое исследование (9 антител) | до 8 к. д. | 21000 руб. |
220029 | Иммуногистохимическое исследование (10 антител) | до 8 к. д. | 24000 руб. |
220030 | Определение экспрессии PD-L1 при немелкоклеточном раке легкого | до 12 к. д. | 7600 руб. |
220031 | Определение экспрессии PD-L1 при меланоме | до 12 к. д. | 7600 руб. |
220032 | Иммуногистохимическое исследование – 1 прогностический маркер (PD-L1, PTEN, ALK, c-Kit, c-MET, EGFR, IGF-1R) | до 12 к. д. | 7600 руб. |
220033 | Подготовка к ЭКО. Определение гормонального статуса (окно имплантации) | до 8 к. д. | 9900 руб. |
220034 | Подготовка к ЭКО. Определение скрытого воспаления | до 8 к. д. | 17900 руб. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации обратитесь в медицинский центр Исполнителя или call-центр. О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом